Plan lekcji
ważny od 01.09.2017 r.
I
|
KLASA I | ||||||||||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||||||
1 | 800 -845 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
2 | 855 - 940 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
3 | 950 - 1035 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | język angielski | |||||||||
4 | 1040 - 1125 | religia | kształcenie zintegrowane | informatyka | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
5 | 1140 - 1225 | kształcenie zintegrowane | język angielski | z. wyr. | religia | ||||||||||
6 | 1230 - 1315 |
II
|
KLASA II | ||||||||||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||||||
1 | 800 -845 | kształcenie zintegrowane | religia | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
2 | 855 - 940 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
3 | 950 - 1035 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
4 | 1045 - 1130 | kształcenie zintegrowane | język angielski | kształcenie zintegrowane | religia | kształcenie zintegrowane | |||||||||
5 | 1150 - 1235 | z. wyr. | zajęcia komputerowe | kształcenie zintegrowane | język angielski | ||||||||||
6 | 1245 - 1330 |
III
|
KLASA III | ||||||||||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||||||
1 | 800 -845 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane p. A. B. | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
2 | 855 - 940 | kształcenie zintegrowane | język angielski | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | |||||||||
3 | 950 - 1035 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | język angielski | kształcenie zintegrowane | |||||||||
4 | 1045 - 1130 | kształcenie zintegrowane | kształcenie zintegrowane | religia | kształcenie zintegrowane p. A. B. | kształcenie zintegrowane p. A. B. | |||||||||
5 | 1150 - 1235 | religia | z. wyr. | zajęcia komputerowe | kształcenie zintegrowane |
| |||||||||
6 | 1245 - 1330 |
IV
|
KLASA IV | ||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||
1 | 800 -845 | język polski | język angielski | język polski | język angielski | zajęcia z wychowawcą | |
2 | 855 - 940 | matematyka | matematyka | religia | wych. fizyczne | język angielski | |
3 | 950 - 1035 | religia | wych. fizyczne | wych. fizyczne | matematyka | wdż | |
4 | 1045 - 1130 | technika | język polski | matematyka | język polski | historia | |
5 | 1150 - 1235 | przyroda | plastyka | muzyka | przyroda | wych. fizyczne | |
6 | 1245 - 1330 | z. rozw. | informatyka | język polski | |||
7 | 1340 - 1425 |
V
|
KLASA V | ||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||
1 | 800 -845 | matematyka | matematyka | religia | matematyka | plastyka | |
2 | 855 - 940 | zajęcia techniczne | wych. fizyczne | język polski | matematyka | przyroda | |
3 | 950 - 1035 | język polski | język angielski | matematyka | język polski | język polski | |
4 | 1045 - 1130 | przyroda | historia | wych. fizyczne | zajęcia komputerowe | język angielski | |
5 | 1150 - 1235 | wych. fizyczne | język polski | przyroda | wych. fizyczne | zajęcia z wychowawcą | |
6 | 1245 - 1330 | religia | wdż | język angielski | |||
7 | 1340 - 1425 | muzyka | z. z matematyki |
VI
|
KLASA VI | ||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||
1 | 800 -845 | religia | język polski | matematyka | język polski | przyroda | |
2 | 855 - 940 | język polski | język polski | matematyka | język angielski | zajęcia z wychowawcą | |
3 | 950 - 1035 | zajęcia techniczne | historia i społeczeństwo | religia | wych. fizyczne | wych. fizyczne | |
4 | 1045 - 1130 | wych. fizyczne | przyroda | język polski | muzyka | język polski | |
5 | 1150 - 1235 | matematyka | matematyka | plastyka | matematyka | historia i społeczeństwo | |
6 | 1245 - 1330 | przyroda | język angielski | wych. fizyczne | zajęcia komputerowe | język angielski | |
7 | 1340 - 1425 | z. wyr. z matematyki |
VI
|
KLASA VII | ||||||
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||
1 | 800 -845 | technika | muzyka | geografia | wych. fizyczne | język niemiecki | |
2 | 855 - 940 | religia | religia | zajęcia z wychowawcą | język polski | plastyka | |
3 | 950 - 1035 | biologia | język polski | język polski | informatyka | historia | |
4 | 1045 - 1130 | biologia | matematyka | język niemiecki | chemia | geografia | |
5 | 1150 - 1235 | język polski | fizyka | matematyka | fizyka | język angielski | |
6 | 1245 - 1330 | matematyka | chemia | historia | matematyka | wych. fizyczne | |
7 | 1340 - 1425 | wych. fizyczne | język angielski | wych. fizyczne | język angielski | język polski | |
8 | 1425 - 1520 | z.wyr. z matematyki |